焦点距離 / フルサイズ
フルサイズで11mm
フルサイズの11mmと同じ画角。水平117.1°、垂直95°。

A 換算11mm

| A フルサイズで11mm | |
|---|---|
| 焦点距離 | 11mm |
| 35mm判換算 | 11mm |
| 水平 | 117.1° |
| 垂直 | 95° |
| 対角 | 126.1° |
| センサー | フルサイズ 36 × 24 mm |
| クロップ係数 | ×1 |
| アスペクト比 | 3:2 |
ほかのフォーマットで同じ画角
各センサーサイズで35mm判換算11mmに相当する焦点距離(クロップ係数による対角換算)。
| センサー | 焦点距離 | 近いページ |
|---|---|---|
| 中判 | 13.9mm | — |
| APS-C | 7.3mm | APS-Cで8mm |
| APS-C(キヤノン) | 6.9mm | — |
| マイクロフォーサーズ | 5.5mm | マイクロフォーサーズで6mm |
| 1型 | 4.1mm | — |
フルサイズ用の11mm単焦点(5本)
| レンズ | 焦点距離 | 開放F値 | マウント | 発表年 |
|---|---|---|---|---|
| Laowa 11mm f/4.5 FF RL (E) | 11mm | f/4.5 | Sony E | 2020 |
| Laowa 11mm f/4.5 FF RL (L) | 11mm | f/4.5 | L-Mount | 2020 |
| Laowa 11mm f/4.5 FF RL (M) | 11mm | f/4.5 | Leica M | 2020 |
| Laowa 11mm f/4.5 FF RL (RF) | 11mm | f/4.5 | Canon RF | 2021 |
| Laowa 11mm f/4.5 FF RL (Z) | 11mm | f/4.5 | Nikon Z | 2020 |
11mmを含むズーム(3本)
| レンズ | 焦点距離 | 開放F値 | マウント | 発表年 |
|---|---|---|---|---|
| Canon RF 10-20mm f/4L IS STM | 10–20mm | f/4 | Canon RF | 2023 |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom (E) | 10–18mm | f/4.5–5.6 | Sony E | 2018 |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom (Z) | 10–18mm | f/4.5–5.6 | Nikon Z | 2018 |