焦点距離 / フルサイズ
フルサイズで10mm
フルサイズの10mmと同じ画角。水平121.9°、垂直100.4°。

A 換算10mm

| A フルサイズで10mm | |
|---|---|
| 焦点距離 | 10mm |
| 35mm判換算 | 10mm |
| 水平 | 121.9° |
| 垂直 | 100.4° |
| 対角 | 130.4° |
| センサー | フルサイズ 36 × 24 mm |
| クロップ係数 | ×1 |
| アスペクト比 | 3:2 |
ほかのフォーマットで同じ画角
各センサーサイズで35mm判換算10mmに相当する焦点距離(クロップ係数による対角換算)。
| センサー | 焦点距離 | 近いページ |
|---|---|---|
| 中判 | 12.7mm | — |
| APS-C | 6.7mm | — |
| APS-C(キヤノン) | 6.3mm | — |
| マイクロフォーサーズ | 5mm | — |
| 1型 | 3.7mm | — |
フルサイズ用の10mm単焦点(9本)
| レンズ | 焦点距離 | 開放F値 | マウント | 発表年 |
|---|---|---|---|---|
| 7Artisans AF 10mm f/2.5 (E) | 10mm | f/2.5 | Sony E | 2026 |
| 7Artisans AF 10mm f/2.5 (L) | 10mm | f/2.5 | L-Mount | 2026 |
| 7Artisans AF 10mm f/2.5 (Z) | 10mm | f/2.5 | Nikon Z | 2026 |
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (E) | 10mm | f/2.8 | Sony E | 2024 |
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (L) | 10mm | f/2.8 | L-Mount | 2024 |
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (RF) | 10mm | f/2.8 | Canon RF | 2024 |
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (Z) | 10mm | f/2.8 | Nikon Z | 2024 |
| Voigtländer Heliar-Hyper Wide 10mm f/5.6 Aspherical (E) | 10mm | f/5.6 | Sony E | 2015 |
| Voigtländer Heliar-Hyper Wide 10mm f/5.6 Aspherical VM | 10mm | f/5.6 | Leica M | 2016 |
10mmを含むズーム(3本)
| レンズ | 焦点距離 | 開放F値 | マウント | 発表年 |
|---|---|---|---|---|
| Canon RF 10-20mm f/4L IS STM | 10–20mm | f/4 | Canon RF | 2023 |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom (E) | 10–18mm | f/4.5–5.6 | Sony E | 2018 |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom (Z) | 10–18mm | f/4.5–5.6 | Nikon Z | 2018 |