Focal lengths / Full frame
50mm on Full frame
Frames like 50mm on full frame: 39.6° across, 27° top to bottom.

A 50mm eq.

| A 50mm on Full frame | |
|---|---|
| Focal length | 50mm |
| Full-frame equivalent | 50mm |
| Horizontal | 39.6° |
| Vertical | 27° |
| Diagonal | 46.8° |
| Sensor | Full frame 36 × 24 mm |
| Crop factor | ×1 |
| Aspect ratio | 3:2 |
Same framing on other formats
The focal length that matches 50mm full-frame equivalent on each sensor size (crop-factor convention, diagonal).
| Sensor | Focal length | Closest page |
|---|---|---|
| Medium format | 63.3mm | 63mm on Medium format |
| APS-C | 33.3mm | 33mm on APS-C |
| APS-C (Canon) | 31.3mm | 32mm on APS-C (Canon) |
| Micro Four Thirds | 25mm | 25mm on Micro Four Thirds |
| 1-inch | 18.5mm | 18.5mm on 1-inch |
Primes at 50mm for Full frame (90)
| Lens | Focal | Aperture | Mount | Year |
|---|---|---|---|---|
| 7Artisans AF 50mm f/1.8 (E) | 50mm | f/1.8 | Sony E | 2024 |
| 7Artisans AF 50mm f/1.8 (L) | 50mm | f/1.8 | L-Mount | 2025 |
| 7Artisans AF 50mm f/1.8 (Z) | 50mm | f/1.8 | Nikon Z | 2024 |
| Canon RF 50mm f/1.8 STM | 50mm | f/1.8 | Canon RF | 2020 |
| Canon RF 50mm f/1.4L VCM | 50mm | f/1.4 | Canon RF | 2024 |
| Canon RF 50mm f/1.2L USM | 50mm | f/1.2 | Canon RF | 2018 |
| Leica APO-Summicron-SL 50mm f/2 ASPH. | 50mm | f/2 | L-Mount | 2018 |
| Leica Summicron-SL 50mm f/2 ASPH. | 50mm | f/2 | L-Mount | 2023 |
| Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH. | 50mm | f/1.4 | Leica M | 2023 |
| Leica Summicron-M 50mm f/2 | 50mm | f/2 | Leica M | 1994 |
| Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH. | 50mm | f/2 | Leica M | 2012 |
| Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH. | 50mm | f/1 | Leica M | 2008 |
| Leica Summarit-M 50mm f/2.4 | 50mm | f/2.4 | Leica M | 2014 |
| Meike 50mm f/1.7 (E) | 50mm | f/1.7 | Sony E | 2018 |
| Meike 50mm f/1.7 (MFT) | 50mm | f/1.7 | Micro Four Thirds | 2018 |
| Meike 50mm f/1.7 (X) | 50mm | f/1.7 | Fujifilm X | 2018 |
| Nikon Z 50mm f/1.2 S | 50mm | f/1.2 | Nikon Z | 2020 |
| Nikon Z 50mm f/1.4 | 50mm | f/1.4 | Nikon Z | 2024 |
| Nikon Z 50mm f/1.8 S | 50mm | f/1.8 | Nikon Z | 2018 |
| Nikon Z MC 50mm f/2.8 | 50mm | f/2.8 | Nikon Z | 2021 |
| Thypoch Simera 50mm f/1.4 (M) | 50mm | f/1.4 | Leica M | 2024 |
| Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 | 50mm | f/1.8 | L-Mount | 2021 |
| Panasonic Lumix S Pro 50mm f/1.4 | 50mm | f/1.4 | L-Mount | 2019 |
| Samyang AF 50mm f/1.4 FE | 50mm | f/1.4 | Sony E | 2016 |
| Samyang AF 50mm f/1.4 FE II | 50mm | f/1.4 | Sony E | 2021 |
| Samyang 50mm f/1.4 AS UMC (E) | 50mm | f/1.4 | Sony E | 2014 |
| Samyang 50mm f/1.4 AS UMC (EF-M) | 50mm | f/1.4 | Canon EF-M | 2014 |
| Samyang 50mm f/1.4 AS UMC (MFT) | 50mm | f/1.4 | Micro Four Thirds | 2014 |
| Samyang 50mm f/1.4 AS UMC (X) | 50mm | f/1.4 | Fujifilm X | 2014 |
| SG-image MF 50mm f/1.8 (E) | 50mm | f/1.8 | Sony E | 2024 |
| SG-image MF 50mm f/1.8 (EF-M) | 50mm | f/1.8 | Canon EF-M | 2024 |
| SG-image MF 50mm f/1.8 (L) | 50mm | f/1.8 | L-Mount | 2024 |
| SG-image MF 50mm f/1.8 (MFT) | 50mm | f/1.8 | Micro Four Thirds | 2024 |
| SG-image MF 50mm f/1.8 (RF) | 50mm | f/1.8 | Canon RF | 2024 |
| SG-image MF 50mm f/1.8 (X) | 50mm | f/1.8 | Fujifilm X | 2024 |
| SG-image MF 50mm f/1.8 (Z) | 50mm | f/1.8 | Nikon Z | 2024 |
| Sigma 50mm f/2 DG DN | C (E) | 50mm | f/2 | Sony E | 2023 |
| Sigma 50mm f/1.4 CL DG | C (E) | 50mm | f/1.4 | Sony E | 2026 |
| Sigma 50mm f/1.4 DG DN | A (L) | 50mm | f/1.4 | L-Mount | 2023 |
| Sigma 50mm f/1.2 DG DN | A (L) | 50mm | f/1.2 | L-Mount | 2024 |
| Sigma 50mm f/2 DG DN | C (L) | 50mm | f/2 | L-Mount | 2023 |
| Sigma 50mm f/1.4 DG HSM | A (L) | 50mm | f/1.4 | L-Mount | 2019 |
| Sigma 50mm f/1.4 CL DG | C (L) | 50mm | f/1.4 | L-Mount | 2026 |
| Sony FE 50mm f/2.5 G | 50mm | f/2.5 | Sony E | 2021 |
| Sony FE 50mm f/1.8 | 50mm | f/1.8 | Sony E | 2016 |
| Sony FE 50mm f/1.2 GM | 50mm | f/1.2 | Sony E | 2021 |
| Sony Planar T* FE 50mm f/1.4 ZA | 50mm | f/1.4 | Sony E | 2016 |
| Sony FE 50mm f/1.4 GM | 50mm | f/1.4 | Sony E | 2023 |
| Sony FE 50mm f/2.8 Macro | 50mm | f/2.8 | Sony E | 2016 |
| TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (E) | 50mm | f/1.8 | Sony E | 2026 |
| TTArtisan 50mm f/2 (E) | 50mm | f/2 | Sony E | 2022 |
| TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (E) | 50mm | f/1.4 | Sony E | 2021 |
| TTArtisan 50mm f/2 (EF-M) | 50mm | f/2 | Canon EF-M | 2022 |
| TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (L) | 50mm | f/1.8 | L-Mount | 2026 |
| TTArtisan 50mm f/2 (L) | 50mm | f/2 | L-Mount | 2022 |
| TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (L) | 50mm | f/1.4 | L-Mount | 2021 |
| TTArtisan M 50mm f/0.95 ASPH (M) | 50mm | f/1 | Leica M | 2020 |
| TTArtisan 50mm f/2 (MFT) | 50mm | f/2 | Micro Four Thirds | 2022 |
| TTArtisan 50mm f/2 (RF) | 50mm | f/2 | Canon RF | 2022 |
| TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (RF) | 50mm | f/1.4 | Canon RF | 2021 |
| TTArtisan 50mm f/2 (X) | 50mm | f/2 | Fujifilm X | 2022 |
| TTArtisan AF 50mm f/1.8 Neo (Z) | 50mm | f/1.8 | Nikon Z | 2026 |
| TTArtisan 50mm f/2 (Z) | 50mm | f/2 | Nikon Z | 2022 |
| TTArtisan 50mm f/1.4 ASPH (Z) | 50mm | f/1.4 | Nikon Z | 2021 |
| Viltrox AF 50mm f/2 Air (E) | 50mm | f/2 | Sony E | 2025 |
| Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro (E) | 50mm | f/1.4 | Sony E | 2025 |
| Viltrox AF 50mm f/2 Air (L) | 50mm | f/2 | L-Mount | 2026 |
| Viltrox AF 50mm f/2 Air (Z) | 50mm | f/2 | Nikon Z | 2025 |
| Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro (Z) | 50mm | f/1.4 | Nikon Z | 2026 |
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical (E) | 50mm | f/2 | Sony E | 2019 |
| Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical (E) | 50mm | f/1.2 | Sony E | 2019 |
| Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical (E) | 50mm | f/1 | Sony E | 2024 |
| Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical SE (E) | 50mm | f/1.2 | Sony E | 2020 |
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical VM | 50mm | f/2 | Leica M | 2021 |
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/3.5 Type I VM | 50mm | f/3.5 | Leica M | 2024 |
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/3.5 Type II VM | 50mm | f/3.5 | Leica M | 2024 |
| Voigtländer Color-Skopar 50mm f/2.2 VM | 50mm | f/2.2 | Leica M | 2024 |
| Voigtländer Heliar Classic 50mm f/1.5 VM | 50mm | f/1.5 | Leica M | 2021 |
| Voigtländer Heliar Vintage Line 50mm f/3.5 VM | 50mm | f/3.5 | Leica M | 2016 |
| Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical VM | 50mm | f/1.2 | Leica M | 2018 |
| Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 Aspherical II VM | 50mm | f/1.2 | Leica M | 2025 |
| Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical VM | 50mm | f/1 | Leica M | 2022 |
| Voigtländer Nokton Vintage Line 50mm f/1.5 Aspherical II VM | 50mm | f/1.5 | Leica M | 2020 |
| Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical (RF) | 50mm | f/1 | Canon RF | 2023 |
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical II (Z) | 50mm | f/2 | Nikon Z | 2024 |
| Voigtländer Nokton 50mm f/1 Aspherical (Z) | 50mm | f/1 | Nikon Z | 2023 |
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2 Aspherical (Z) | 50mm | f/2 | Nikon Z | 2022 |
| Zeiss Loxia 50mm f/2 | 50mm | f/2 | Sony E | 2014 |
| Zeiss C Sonnar 50mm f/1.5 ZM | 50mm | f/1.5 | Leica M | 2004 |
| Zeiss Planar 50mm f/2 ZM | 50mm | f/2 | Leica M | 2004 |
Zooms that reach 50mm (67)
| Lens | Focal | Aperture | Mount | Year |
|---|---|---|---|---|
| Canon RF 20-50mm f/4L IS USM PZ | 20–50mm | f/4 | Canon RF | 2026 |
| Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM | 24–50mm | f/4.5–6.3 | Canon RF | 2023 |
| Canon RF 24-70mm f/2.8L IS USM | 24–70mm | f/2.8 | Canon RF | 2019 |
| Canon RF 24-105mm f/4L IS USM | 24–105mm | f/4 | Canon RF | 2018 |
| Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM | 24–105mm | f/4–7.1 | Canon RF | 2020 |
| Canon RF 24-105mm f/2.8L IS USM Z | 24–105mm | f/2.8 | Canon RF | 2023 |
| Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM | 24–240mm | f/4–6.3 | Canon RF | 2019 |
| Canon RF 28-70mm f/2L USM | 28–70mm | f/2 | Canon RF | 2018 |
| Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM | 28–70mm | f/2.8 | Canon RF | 2024 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 24-90mm f/2.8-4 ASPH. | 24–90mm | f/2.8–4 | L-Mount | 2015 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm f/2.8 ASPH. | 24–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2021 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 28-70mm f/2.8 ASPH. | 28–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2025 |
| Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 | 24–50mm | f/4–6.3 | Nikon Z | 2020 |
| Nikon Z 24-70mm f/2.8 S | 24–70mm | f/2.8 | Nikon Z | 2019 |
| Nikon Z 24-70mm f/2.8 S II | 24–70mm | f/2.8 | Nikon Z | 2025 |
| Nikon Z 24-70mm f/4 S | 24–70mm | f/4 | Nikon Z | 2018 |
| Nikon Z 24-105mm f/4-7.1 | 24–105mm | f/4–7.1 | Nikon Z | 2026 |
| Nikon Z 24-120mm f/4 S | 24–120mm | f/4 | Nikon Z | 2021 |
| Nikon Z 24-200mm f/4-6.3 VR | 24–200mm | f/4–6.3 | Nikon Z | 2020 |
| Nikon Z 28-135mm f/4 PZ | 28–135mm | f/4 | Nikon Z | 2025 |
| Nikon Z 28-400mm f/4-8 VR | 28–400mm | f/4–8 | Nikon Z | 2024 |
| Nikon Z 28-75mm f/2.8 | 28–75mm | f/2.8 | Nikon Z | 2021 |
| Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 | 20–60mm | f/3.5–5.6 | L-Mount | 2020 |
| Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro O.I.S. | 24–105mm | f/4 | L-Mount | 2019 |
| Panasonic Lumix S Pro 24-70mm f/2.8 | 24–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2019 |
| Panasonic Lumix S 24-60mm f/2.8 | 24–60mm | f/2.8 | L-Mount | 2025 |
| Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S. | 28–200mm | f/4–7.1 | L-Mount | 2024 |
| Samyang AF 24-70mm f/2.8 FE | 24–70mm | f/2.8 | Sony E | 2021 |
| Samyang AF 24-60mm f/2.8 FE | 24–60mm | f/2.8 | Sony E | 2025 |
| Samyang AF 35-150mm f/2-2.8 FE | 35–150mm | f/2–2.8 | Sony E | 2023 |
| Samyang AF 35-150mm f/2-2.8 L | 35–150mm | f/2–2.8 | L-Mount | 2024 |
| Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (E) | 20–60mm | f/2.8–4 | Sony E | 2026 |
| Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (E) | 20–200mm | f/3.5–6.3 | Sony E | 2025 |
| Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (E) | 28–70mm | f/2.8 | Sony E | 2021 |
| Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (L) | 20–60mm | f/2.8–4 | L-Mount | 2026 |
| Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (L) | 20–200mm | f/3.5–6.3 | L-Mount | 2025 |
| Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN | A (L) | 24–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2019 |
| Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II | A (L) | 24–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2024 |
| Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN | A (L) | 28–105mm | f/2.8 | L-Mount | 2024 |
| Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (L) | 28–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2021 |
| Sony FE 20-70mm f/4 G | 20–70mm | f/4 | Sony E | 2023 |
| Sony FE 24-50mm f/2.8 G | 24–50mm | f/2.8 | Sony E | 2024 |
| Sony FE 24-70mm f/2.8 GM | 24–70mm | f/2.8 | Sony E | 2016 |
| Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II | 24–70mm | f/2.8 | Sony E | 2022 |
| Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS | 24–70mm | f/4 | Sony E | 2013 |
| Sony FE 24-105mm f/4 G OSS | 24–105mm | f/4 | Sony E | 2017 |
| Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS | 24–240mm | f/3.5–6.3 | Sony E | 2015 |
| Sony FE 28-60mm f/4-5.6 | 28–60mm | f/4–5.6 | Sony E | 2020 |
| Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS | 28–70mm | f/3.5–5.6 | Sony E | 2013 |
| Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II | 28–70mm | f/3.5–5.6 | Sony E | 2025 |
| Sony FE 28-70mm f/2 GM | 28–70mm | f/2 | Sony E | 2024 |
| Sony FE PZ 28-135mm f/4 G OSS | 28–135mm | f/4 | Sony E | 2014 |
| Sony FE 50-150mm f/2 GM | 50–150mm | f/2 | Sony E | 2025 |
| Tamron 17-50mm f/4 Di III VXD (E) | 17–50mm | f/4 | Sony E | 2023 |
| Tamron 25-200mm f/2.8-5.6 Di III VXD G2 (E) | 25–200mm | f/2.8–5.6 | Sony E | 2025 |
| Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD (E) | 28–75mm | f/2.8 | Sony E | 2018 |
| Tamron 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD (E) | 28–200mm | f/2.8–5.6 | Sony E | 2020 |
| Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 (E) | 28–75mm | f/2.8 | Sony E | 2021 |
| Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD (E) | 28–300mm | f/4–7.1 | Sony E | 2024 |
| Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (E) | 35–150mm | f/2–2.8 | Sony E | 2021 |
| Tamron 35-100mm f/2.8 Di III VXD (E) | 35–100mm | f/2.8 | Sony E | 2026 |
| Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD (E) | 50–400mm | f/4.5–6.3 | Sony E | 2022 |
| Tamron 50-300mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD (E) | 50–300mm | f/4.5–6.3 | Sony E | 2024 |
| Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 (Z) | 28–75mm | f/2.8 | Nikon Z | 2024 |
| Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Z) | 35–150mm | f/2–2.8 | Nikon Z | 2023 |
| Tamron 35-100mm f/2.8 Di III VXD (Z) | 35–100mm | f/2.8 | Nikon Z | 2026 |
| Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD (Z) | 50–400mm | f/4.5–6.3 | Nikon Z | 2024 |