Focal lengths / APS-C
10mm on APS-C
Frames like 15mm on full frame: 99.2° across, 75.9° top to bottom.

A 15mm eq.

| A 10mm on APS-C | |
|---|---|
| Focal length | 10mm |
| Full-frame equivalent | 15mm |
| Horizontal | 99.2° |
| Vertical | 75.9° |
| Diagonal | 109.3° |
| Sensor | APS-C 23.5 × 15.6 mm |
| Crop factor | ×1.5 |
| Aspect ratio | 3:2 |
Same framing on other formats
The focal length that matches 15mm full-frame equivalent on each sensor size (crop-factor convention, diagonal).
| Sensor | Focal length | Closest page |
|---|---|---|
| Medium format | 19mm | 19mm on Medium format |
| Full frame | 15mm | 15mm on Full frame |
| APS-C (Canon) | 9.4mm | 9mm on APS-C (Canon) |
| Micro Four Thirds | 7.5mm | 7.5mm on Micro Four Thirds |
| 1-inch | 5.6mm | — |
Primes at 10mm for APS-C (18)
| Lens | Focal | Aperture | Mount | Year |
|---|---|---|---|---|
| 7Artisans AF 10mm f/2.8 (E) | 10mm | f/2.8 | Sony E | 2025 |
| 7Artisans 10mm f/3.5 (E) | 10mm | f/3.5 | Sony E | 2025 |
| 7Artisans 10mm f/3.5 (MFT) | 10mm | f/3.5 | Micro Four Thirds | 2025 |
| 7Artisans AF 10mm f/2.8 (X) | 10mm | f/2.8 | Fujifilm X | 2025 |
| 7Artisans 10mm f/3.5 (X) | 10mm | f/3.5 | Fujifilm X | 2025 |
| 7Artisans AF 10mm f/2.8 (Z) | 10mm | f/2.8 | Nikon Z | 2025 |
| 7Artisans 10mm f/3.5 (Z) | 10mm | f/3.5 | Nikon Z | 2025 |
| Laowa 10mm f/4 Cookie (E) | 10mm | f/4 | Sony E | 2022 |
| Laowa 10mm f/4 Cookie (L) | 10mm | f/4 | L-Mount | 2022 |
| Laowa 10mm f/4 Cookie (X) | 10mm | f/4 | Fujifilm X | 2022 |
| Laowa 10mm f/4 Cookie (Z) | 10mm | f/4 | Nikon Z | 2022 |
| Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS (E) | 10mm | f/2.8 | Sony E | 2013 |
| Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS (MFT) | 10mm | f/2.8 | Micro Four Thirds | 2014 |
| Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS (X) | 10mm | f/2.8 | Fujifilm X | 2014 |
| TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (E) | 10mm | f/2 | Sony E | 2023 |
| TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (MFT) | 10mm | f/2 | Micro Four Thirds | 2023 |
| TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (X) | 10mm | f/2 | Fujifilm X | 2023 |
| TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (Z) | 10mm | f/2 | Nikon Z | 2023 |
Zooms that reach 10mm (11)
| Lens | Focal | Aperture | Mount | Year |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XF 8-16mm f/2.8 R LM WR | 8–16mm | f/2.8 | Fujifilm X | 2018 |
| Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS | 10–24mm | f/4 | Fujifilm X | 2013 |
| Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR | 10–24mm | f/4 | Fujifilm X | 2020 |
| Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (E) | 8–16mm | f/3.5–5 | Sony E | 2023 |
| Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (X) | 8–16mm | f/3.5–5 | Fujifilm X | 2023 |
| Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (Z) | 8–16mm | f/3.5–5 | Nikon Z | 2023 |
| Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (E) | 10–18mm | f/2.8 | Sony E | 2023 |
| Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (L) | 10–18mm | f/2.8 | L-Mount | 2023 |
| Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (X) | 10–18mm | f/2.8 | Fujifilm X | 2023 |
| Sony E 10-18mm f/4 OSS | 10–18mm | f/4 | Sony E | 2012 |
| Sony E PZ 10-20mm f/4 G | 10–20mm | f/4 | Sony E | 2022 |