焦点距離 / フルサイズ
フルサイズで35mm
フルサイズの35mmと同じ画角。水平54.4°、垂直37.8°。

A 換算35mm

| A フルサイズで35mm | |
|---|---|
| 焦点距離 | 35mm |
| 35mm判換算 | 35mm |
| 水平 | 54.4° |
| 垂直 | 37.8° |
| 対角 | 63.4° |
| センサー | フルサイズ 36 × 24 mm |
| クロップ係数 | ×1 |
| アスペクト比 | 3:2 |
ほかのフォーマットで同じ画角
各センサーサイズで35mm判換算35mmに相当する焦点距離(クロップ係数による対角換算)。
| センサー | 焦点距離 | 近いページ |
|---|---|---|
| 中判 | 44.3mm | 中判で45mm |
| APS-C | 23.3mm | APS-Cで23mm |
| APS-C(キヤノン) | 21.9mm | APS-C(キヤノン)で22mm |
| マイクロフォーサーズ | 17.5mm | マイクロフォーサーズで17.5mm |
| 1型 | 13mm | — |
フルサイズ用の35mm単焦点(100本)
| レンズ | 焦点距離 | 開放F値 | マウント | 発表年 |
|---|---|---|---|---|
| 7Artisans 35mm f/5.6 (E) | 35mm | f/5.6 | Sony E | 2021 |
| 7Artisans 35mm f/1.4 III (E) | 35mm | f/1.4 | Sony E | 2024 |
| 7Artisans AF 35mm f/1.8 (E) | 35mm | f/1.8 | Sony E | 2025 |
| 7Artisans 35mm f/5.6 (L) | 35mm | f/5.6 | L-Mount | 2021 |
| 7Artisans 35mm f/1.4 III (L) | 35mm | f/1.4 | L-Mount | 2024 |
| 7Artisans AF 35mm f/1.8 (L) | 35mm | f/1.8 | L-Mount | 2025 |
| 7Artisans Seagull M 35mm f/1.7 (M) | 35mm | f/1.7 | Leica M | 2026 |
| 7Artisans M 35mm f/2.8 (M) | 35mm | f/2.8 | Leica M | 2026 |
| 7Artisans M 35mm f/5.6 (M) | 35mm | f/5.6 | Leica M | 2020 |
| 7Artisans M 35mm f/2 (M) | 35mm | f/2 | Leica M | 2022 |
| 7Artisans 35mm f/5.6 (RF) | 35mm | f/5.6 | Canon RF | 2021 |
| 7Artisans 35mm f/1.4 III (RF) | 35mm | f/1.4 | Canon RF | 2024 |
| 7Artisans 35mm f/5.6 (Z) | 35mm | f/5.6 | Nikon Z | 2021 |
| 7Artisans 35mm f/1.4 III (Z) | 35mm | f/1.4 | Nikon Z | 2024 |
| 7Artisans AF 35mm f/1.8 (Z) | 35mm | f/1.8 | Nikon Z | 2025 |
| Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM | 35mm | f/1.8 | Canon RF | 2018 |
| Canon RF 35mm f/1.4L VCM | 35mm | f/1.4 | Canon RF | 2024 |
| Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (E) | 35mm | f/2.8 | Sony E | 2025 |
| Laowa Argus 35mm f/0.95 FF (E) | 35mm | f/1 | Sony E | 2021 |
| Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (GFX) | 35mm | f/2.8 | Fujifilm G | 2025 |
| Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (L) | 35mm | f/2.8 | L-Mount | 2025 |
| Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (RF) | 35mm | f/2.8 | Canon RF | 2025 |
| Laowa Argus 35mm f/0.95 FF (RF) | 35mm | f/1 | Canon RF | 2021 |
| Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (XCD) | 35mm | f/2.8 | Hasselblad XCD | 2025 |
| Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro (Z) | 35mm | f/2.8 | Nikon Z | 2025 |
| Laowa Argus 35mm f/0.95 FF (Z) | 35mm | f/1 | Nikon Z | 2021 |
| Leica APO-Summicron-SL 35mm f/2 ASPH. | 35mm | f/2 | L-Mount | 2018 |
| Leica Summicron-SL 35mm f/2 ASPH. | 35mm | f/2 | L-Mount | 2023 |
| Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH. | 35mm | f/2 | Leica M | 2016 |
| Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH. | 35mm | f/1.4 | Leica M | 2022 |
| Leica Summilux-M 35mm f/1.4 | 35mm | f/1.4 | Leica M | 2022 |
| Leica APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH. | 35mm | f/2 | Leica M | 2021 |
| Leica Noctilux-M 35mm f/1.2 ASPH. | 35mm | f/1.2 | Leica M | 2026 |
| Leica Summarit-M 35mm f/2.4 ASPH. | 35mm | f/2.4 | Leica M | 2014 |
| Meike AF 35mm f/2 (E) | 35mm | f/2 | Sony E | 2024 |
| Meike AF 35mm f/1.8 Pro (E) | 35mm | f/1.8 | Sony E | 2025 |
| Meike AF 35mm f/2 (Z) | 35mm | f/2 | Nikon Z | 2024 |
| Meike AF 35mm f/1.8 Pro (Z) | 35mm | f/1.8 | Nikon Z | 2025 |
| Nikon Z 35mm f/1.2 S | 35mm | f/1.2 | Nikon Z | 2025 |
| Nikon Z 35mm f/1.4 | 35mm | f/1.4 | Nikon Z | 2024 |
| Nikon Z 35mm f/1.8 S | 35mm | f/1.8 | Nikon Z | 2018 |
| Thypoch Simera 35mm f/1.4 (M) | 35mm | f/1.4 | Leica M | 2023 |
| Panasonic Lumix S 35mm f/1.8 | 35mm | f/1.8 | L-Mount | 2021 |
| Samyang AF 35mm f/2.8 FE | 35mm | f/2.8 | Sony E | 2017 |
| Samyang AF 35mm f/1.4 FE | 35mm | f/1.4 | Sony E | 2017 |
| Samyang AF 35mm f/1.8 FE | 35mm | f/1.8 | Sony E | 2020 |
| Samyang AF 35mm f/1.4 FE II | 35mm | f/1.4 | Sony E | 2022 |
| Samyang AF 35mm f/1.4 P FE | 35mm | f/1.4 | Sony E | 2024 |
| Samyang AF 35mm f/1.8 P FE | 35mm | f/1.8 | Sony E | 2026 |
| Samyang 35mm f/1.4 AS UMC (E) | 35mm | f/1.4 | Sony E | 2014 |
| Samyang 35mm f/1.4 AS UMC (EF-M) | 35mm | f/1.4 | Canon EF-M | 2010 |
| Samyang 35mm f/1.4 AS UMC (MFT) | 35mm | f/1.4 | Micro Four Thirds | 2014 |
| Samyang 35mm f/1.4 AS UMC (X) | 35mm | f/1.4 | Fujifilm X | 2010 |
| SG-image AF 35mm f/2.2 (E) | 35mm | f/2.2 | Sony E | 2026 |
| SG-image AF 35mm f/2.2 (L) | 35mm | f/2.2 | L-Mount | 2026 |
| SG-image AF 35mm f/2.2 (Z) | 35mm | f/2.2 | Nikon Z | 2026 |
| Sigma 35mm f/2 DG DN | C (E) | 35mm | f/2 | Sony E | 2020 |
| Sigma 35mm f/1.4 DG II | A (E) | 35mm | f/1.4 | Sony E | 2026 |
| Sigma 35mm f/2 DG DN | C (L) | 35mm | f/2 | L-Mount | 2020 |
| Sigma 35mm f/1.2 DG DN | A (L) | 35mm | f/1.2 | L-Mount | 2019 |
| Sigma 35mm f/1.2 DG II | A (L) | 35mm | f/1.2 | L-Mount | 2025 |
| Sigma 35mm f/1.4 DG DN | A (L) | 35mm | f/1.4 | L-Mount | 2021 |
| Sigma 35mm f/1.4 DG II | A (L) | 35mm | f/1.4 | L-Mount | 2026 |
| Sigma 35mm f/1.4 DG HSM | A (L) | 35mm | f/1.4 | L-Mount | 2019 |
| Sirui Aurora 35mm f/1.4 (E) | 35mm | f/1.4 | Sony E | 2025 |
| Sirui Aurora 35mm f/1.4 (L) | 35mm | f/1.4 | L-Mount | 2025 |
| Sirui Aurora 35mm f/1.4 (X) | 35mm | f/1.4 | Fujifilm X | 2025 |
| Sirui Aurora 35mm f/1.4 (Z) | 35mm | f/1.4 | Nikon Z | 2025 |
| Sony Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA | 35mm | f/2.8 | Sony E | 2013 |
| Sony Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA | 35mm | f/1.4 | Sony E | 2015 |
| Sony FE 35mm f/1.4 GM | 35mm | f/1.4 | Sony E | 2021 |
| Sony FE 35mm f/1.8 | 35mm | f/1.8 | Sony E | 2019 |
| Tamron 35mm f/2.8 Di III OSD M1:2 (E) | 35mm | f/2.8 | Sony E | 2019 |
| TTArtisan APO-M 35mm f/2 ASPH (M) | 35mm | f/2 | Leica M | 2022 |
| Viltrox AF 35mm f/1.8 EVO (E) | 35mm | f/1.8 | Sony E | 2026 |
| Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB (E) | 35mm | f/1.2 | Sony E | 2025 |
| Viltrox AF 35mm f/1.8 (E) | 35mm | f/1.8 | Sony E | 2020 |
| Viltrox AF 35mm f/1.8 EVO (Z) | 35mm | f/1.8 | Nikon Z | 2026 |
| Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB (Z) | 35mm | f/1.2 | Nikon Z | 2025 |
| Viltrox AF 35mm f/1.8 (Z) | 35mm | f/1.8 | Nikon Z | 2021 |
| Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical (E) | 35mm | f/2 | Sony E | 2021 |
| Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 (E) | 35mm | f/1.4 | Sony E | 2017 |
| Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 Aspherical SE (E) | 35mm | f/1.2 | Sony E | 2020 |
| Voigtländer Color-Skopar 35mm f/2.5 P II VM | 35mm | f/2.5 | Leica M | 2006 |
| Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical VM | 35mm | f/2 | Leica M | 2021 |
| Voigtländer Color-Skopar 35mm f/3.5 Aspherical VM | 35mm | f/3.5 | Leica M | 2025 |
| Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III VM | 35mm | f/1.2 | Leica M | 2020 |
| Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 Aspherical IV VM | 35mm | f/1.2 | Leica M | 2025 |
| Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 II VM | 35mm | f/1.4 | Leica M | 2019 |
| Voigtländer Nokton Vintage Line 35mm f/1.5 Aspherical VM | 35mm | f/1.5 | Leica M | 2022 |
| Voigtländer Ultron Vintage Line 35mm f/2 Aspherical VM | 35mm | f/2 | Leica M | 2019 |
| Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 (RF) | 35mm | f/1.4 | Canon RF | 2026 |
| Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical II (Z) | 35mm | f/2 | Nikon Z | 2024 |
| Voigtländer Nokton Classic 35mm f/1.4 (Z) | 35mm | f/1.4 | Nikon Z | 2026 |
| Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2 Aspherical (Z) | 35mm | f/2 | Nikon Z | 2022 |
| Yongnuo YN 35mm f/2 DF DSM (E) | 35mm | f/2 | Sony E | 2020 |
| Zeiss Loxia 35mm f/2 | 35mm | f/2 | Sony E | 2014 |
| Zeiss Biogon 35mm f/2 ZM | 35mm | f/2 | Leica M | 2004 |
| Zeiss C Biogon 35mm f/2.8 ZM | 35mm | f/2.8 | Leica M | 2008 |
| Zeiss Distagon 35mm f/1.4 ZM | 35mm | f/1.4 | Leica M | 2014 |
35mmを含むズーム(75本)
| レンズ | 焦点距離 | 開放F値 | マウント | 発表年 |
|---|---|---|---|---|
| Canon RF 14-35mm f/4L IS USM | 14–35mm | f/4 | Canon RF | 2021 |
| Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM | 15–35mm | f/2.8 | Canon RF | 2019 |
| Canon RF 20-50mm f/4L IS USM PZ | 20–50mm | f/4 | Canon RF | 2026 |
| Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM | 24–50mm | f/4.5–6.3 | Canon RF | 2023 |
| Canon RF 24-70mm f/2.8L IS USM | 24–70mm | f/2.8 | Canon RF | 2019 |
| Canon RF 24-105mm f/4L IS USM | 24–105mm | f/4 | Canon RF | 2018 |
| Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM | 24–105mm | f/4–7.1 | Canon RF | 2020 |
| Canon RF 24-105mm f/2.8L IS USM Z | 24–105mm | f/2.8 | Canon RF | 2023 |
| Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM | 24–240mm | f/4–6.3 | Canon RF | 2019 |
| Canon RF 28-70mm f/2L USM | 28–70mm | f/2 | Canon RF | 2018 |
| Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM | 28–70mm | f/2.8 | Canon RF | 2024 |
| Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH. | 16–35mm | f/3.5–4.5 | L-Mount | 2018 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 24-90mm f/2.8-4 ASPH. | 24–90mm | f/2.8–4 | L-Mount | 2015 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm f/2.8 ASPH. | 24–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2021 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 28-70mm f/2.8 ASPH. | 28–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2025 |
| Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 | 24–50mm | f/4–6.3 | Nikon Z | 2020 |
| Nikon Z 24-70mm f/2.8 S | 24–70mm | f/2.8 | Nikon Z | 2019 |
| Nikon Z 24-70mm f/2.8 S II | 24–70mm | f/2.8 | Nikon Z | 2025 |
| Nikon Z 24-70mm f/4 S | 24–70mm | f/4 | Nikon Z | 2018 |
| Nikon Z 24-105mm f/4-7.1 | 24–105mm | f/4–7.1 | Nikon Z | 2026 |
| Nikon Z 24-120mm f/4 S | 24–120mm | f/4 | Nikon Z | 2021 |
| Nikon Z 24-200mm f/4-6.3 VR | 24–200mm | f/4–6.3 | Nikon Z | 2020 |
| Nikon Z 28-135mm f/4 PZ | 28–135mm | f/4 | Nikon Z | 2025 |
| Nikon Z 28-400mm f/4-8 VR | 28–400mm | f/4–8 | Nikon Z | 2024 |
| Nikon Z 28-75mm f/2.8 | 28–75mm | f/2.8 | Nikon Z | 2021 |
| Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4 | 16–35mm | f/4 | L-Mount | 2019 |
| Panasonic Lumix S 18-40mm f/4.5-6.3 | 18–40mm | f/4.5–6.3 | L-Mount | 2024 |
| Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 | 20–60mm | f/3.5–5.6 | L-Mount | 2020 |
| Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro O.I.S. | 24–105mm | f/4 | L-Mount | 2019 |
| Panasonic Lumix S Pro 24-70mm f/2.8 | 24–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2019 |
| Panasonic Lumix S 24-60mm f/2.8 | 24–60mm | f/2.8 | L-Mount | 2025 |
| Panasonic Lumix S 28-200mm f/4-7.1 Macro O.I.S. | 28–200mm | f/4–7.1 | L-Mount | 2024 |
| Samyang AF 24-70mm f/2.8 FE | 24–70mm | f/2.8 | Sony E | 2021 |
| Samyang AF 24-60mm f/2.8 FE | 24–60mm | f/2.8 | Sony E | 2025 |
| Samyang AF 35-150mm f/2-2.8 FE | 35–150mm | f/2–2.8 | Sony E | 2023 |
| Samyang AF 35-150mm f/2-2.8 L | 35–150mm | f/2–2.8 | L-Mount | 2024 |
| Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (E) | 20–60mm | f/2.8–4 | Sony E | 2026 |
| Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (E) | 20–200mm | f/3.5–6.3 | Sony E | 2025 |
| Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (E) | 28–70mm | f/2.8 | Sony E | 2021 |
| Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG | C (L) | 20–60mm | f/2.8–4 | L-Mount | 2026 |
| Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG | C (L) | 20–200mm | f/3.5–6.3 | L-Mount | 2025 |
| Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN | A (L) | 24–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2019 |
| Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II | A (L) | 24–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2024 |
| Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN | A (L) | 28–105mm | f/2.8 | L-Mount | 2024 |
| Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN | A (L) | 28–45mm | f/1.8 | L-Mount | 2024 |
| Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | C (L) | 28–70mm | f/2.8 | L-Mount | 2021 |
| Sony FE 16-35mm f/2.8 GM | 16–35mm | f/2.8 | Sony E | 2017 |
| Sony FE 16-35mm f/2.8 GM II | 16–35mm | f/2.8 | Sony E | 2023 |
| Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS | 16–35mm | f/4 | Sony E | 2014 |
| Sony FE PZ 16-35mm f/4 G | 16–35mm | f/4 | Sony E | 2022 |
| Sony FE 20-70mm f/4 G | 20–70mm | f/4 | Sony E | 2023 |
| Sony FE 24-50mm f/2.8 G | 24–50mm | f/2.8 | Sony E | 2024 |
| Sony FE 24-70mm f/2.8 GM | 24–70mm | f/2.8 | Sony E | 2016 |
| Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II | 24–70mm | f/2.8 | Sony E | 2022 |
| Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS | 24–70mm | f/4 | Sony E | 2013 |
| Sony FE 24-105mm f/4 G OSS | 24–105mm | f/4 | Sony E | 2017 |
| Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS | 24–240mm | f/3.5–6.3 | Sony E | 2015 |
| Sony FE 28-60mm f/4-5.6 | 28–60mm | f/4–5.6 | Sony E | 2020 |
| Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS | 28–70mm | f/3.5–5.6 | Sony E | 2013 |
| Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II | 28–70mm | f/3.5–5.6 | Sony E | 2025 |
| Sony FE 28-70mm f/2 GM | 28–70mm | f/2 | Sony E | 2024 |
| Sony FE PZ 28-135mm f/4 G OSS | 28–135mm | f/4 | Sony E | 2014 |
| Tamron 17-50mm f/4 Di III VXD (E) | 17–50mm | f/4 | Sony E | 2023 |
| Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD (E) | 20–40mm | f/2.8 | Sony E | 2022 |
| Tamron 25-200mm f/2.8-5.6 Di III VXD G2 (E) | 25–200mm | f/2.8–5.6 | Sony E | 2025 |
| Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD (E) | 28–75mm | f/2.8 | Sony E | 2018 |
| Tamron 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD (E) | 28–200mm | f/2.8–5.6 | Sony E | 2020 |
| Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 (E) | 28–75mm | f/2.8 | Sony E | 2021 |
| Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD (E) | 28–300mm | f/4–7.1 | Sony E | 2024 |
| Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (E) | 35–150mm | f/2–2.8 | Sony E | 2021 |
| Tamron 35-100mm f/2.8 Di III VXD (E) | 35–100mm | f/2.8 | Sony E | 2026 |
| Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD (Z) | 20–40mm | f/2.8 | Nikon Z | 2026 |
| Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 (Z) | 28–75mm | f/2.8 | Nikon Z | 2024 |
| Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (Z) | 35–150mm | f/2–2.8 | Nikon Z | 2023 |
| Tamron 35-100mm f/2.8 Di III VXD (Z) | 35–100mm | f/2.8 | Nikon Z | 2026 |