焦点距離 / 中判
中判で30mm
フルサイズの23.7mmと同じ画角。水平72.3°、垂直57.5°。

A 換算23.7mm

| A 中判で30mm | |
|---|---|
| 焦点距離 | 30mm |
| 35mm判換算 | 23.7mm |
| 水平 | 72.3° |
| 垂直 | 57.5° |
| 対角 | 84.8° |
| センサー | 中判 43.8 × 32.9 mm |
| クロップ係数 | ×0.8 |
| アスペクト比 | 4:3 |
ほかのフォーマットで同じ画角
各センサーサイズで35mm判換算23.7mmに相当する焦点距離(クロップ係数による対角換算)。
| センサー | 焦点距離 | 近いページ |
|---|---|---|
| フルサイズ | 23.7mm | フルサイズで24mm |
| APS-C | 15.8mm | APS-Cで16mm |
| APS-C(キヤノン) | 14.8mm | APS-C(キヤノン)で15mm |
| マイクロフォーサーズ | 11.9mm | マイクロフォーサーズで12mm |
| 1型 | 8.8mm | — |
中判用の30mm単焦点(3本)
| レンズ | 焦点距離 | 開放F値 | マウント | 発表年 |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm GF 30mm f/3.5 R WR | 30mm | f/3.5 | Fujifilm G | 2020 |
| Fujifilm GF 30mm f/5.6 T/S | 30mm | f/5.6 | Fujifilm G | 2023 |
| Hasselblad XCD 30mm f/3.5 | 30mm | f/3.5 | Hasselblad XCD | 2016 |
30mmを含むズーム(2本)
| レンズ | 焦点距離 | 開放F値 | マウント | 発表年 |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm GF 20-35mm f/4 R WR | 20–35mm | f/4 | Fujifilm G | 2022 |
| Hasselblad XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E | 20–35mm | f/3.2–4.5 | Hasselblad XCD | 2024 |