焦点距離 / APS-C
APS-Cで10mm
フルサイズの15mmと同じ画角。水平99.2°、垂直75.9°。

A 換算15mm

| A APS-Cで10mm | |
|---|---|
| 焦点距離 | 10mm |
| 35mm判換算 | 15mm |
| 水平 | 99.2° |
| 垂直 | 75.9° |
| 対角 | 109.3° |
| センサー | APS-C 23.5 × 15.6 mm |
| クロップ係数 | ×1.5 |
| アスペクト比 | 3:2 |
ほかのフォーマットで同じ画角
各センサーサイズで35mm判換算15mmに相当する焦点距離(クロップ係数による対角換算)。
| センサー | 焦点距離 | 近いページ |
|---|---|---|
| 中判 | 19mm | 中判で19mm |
| フルサイズ | 15mm | フルサイズで15mm |
| APS-C(キヤノン) | 9.4mm | APS-C(キヤノン)で9mm |
| マイクロフォーサーズ | 7.5mm | マイクロフォーサーズで7.5mm |
| 1型 | 5.6mm | — |
APS-C用の10mm単焦点(18本)
| レンズ | 焦点距離 | 開放F値 | マウント | 発表年 |
|---|---|---|---|---|
| 7Artisans AF 10mm f/2.8 (E) | 10mm | f/2.8 | Sony E | 2025 |
| 7Artisans 10mm f/3.5 (E) | 10mm | f/3.5 | Sony E | 2025 |
| 7Artisans 10mm f/3.5 (MFT) | 10mm | f/3.5 | Micro Four Thirds | 2025 |
| 7Artisans AF 10mm f/2.8 (X) | 10mm | f/2.8 | Fujifilm X | 2025 |
| 7Artisans 10mm f/3.5 (X) | 10mm | f/3.5 | Fujifilm X | 2025 |
| 7Artisans AF 10mm f/2.8 (Z) | 10mm | f/2.8 | Nikon Z | 2025 |
| 7Artisans 10mm f/3.5 (Z) | 10mm | f/3.5 | Nikon Z | 2025 |
| Laowa 10mm f/4 Cookie (E) | 10mm | f/4 | Sony E | 2022 |
| Laowa 10mm f/4 Cookie (L) | 10mm | f/4 | L-Mount | 2022 |
| Laowa 10mm f/4 Cookie (X) | 10mm | f/4 | Fujifilm X | 2022 |
| Laowa 10mm f/4 Cookie (Z) | 10mm | f/4 | Nikon Z | 2022 |
| Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS (E) | 10mm | f/2.8 | Sony E | 2013 |
| Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS (MFT) | 10mm | f/2.8 | Micro Four Thirds | 2014 |
| Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS (X) | 10mm | f/2.8 | Fujifilm X | 2014 |
| TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (E) | 10mm | f/2 | Sony E | 2023 |
| TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (MFT) | 10mm | f/2 | Micro Four Thirds | 2023 |
| TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (X) | 10mm | f/2 | Fujifilm X | 2023 |
| TTArtisan APS-C 10mm f/2 ASPH (Z) | 10mm | f/2 | Nikon Z | 2023 |
10mmを含むズーム(11本)
| レンズ | 焦点距離 | 開放F値 | マウント | 発表年 |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XF 8-16mm f/2.8 R LM WR | 8–16mm | f/2.8 | Fujifilm X | 2018 |
| Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS | 10–24mm | f/4 | Fujifilm X | 2013 |
| Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR | 10–24mm | f/4 | Fujifilm X | 2020 |
| Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (E) | 8–16mm | f/3.5–5 | Sony E | 2023 |
| Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (X) | 8–16mm | f/3.5–5 | Fujifilm X | 2023 |
| Laowa 8-16mm f/3.5-5 Zoom CF (Z) | 8–16mm | f/3.5–5 | Nikon Z | 2023 |
| Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (E) | 10–18mm | f/2.8 | Sony E | 2023 |
| Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (L) | 10–18mm | f/2.8 | L-Mount | 2023 |
| Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN | C (X) | 10–18mm | f/2.8 | Fujifilm X | 2023 |
| Sony E 10-18mm f/4 OSS | 10–18mm | f/4 | Sony E | 2012 |
| Sony E PZ 10-20mm f/4 G | 10–20mm | f/4 | Sony E | 2022 |