Focales / Plein format
14mm en Plein format
Cadre comme 14mm en plein format : 104,3° en largeur, 81,2° en hauteur.

A 14mm éq.

| A 14mm en Plein format | |
|---|---|
| Focale | 14mm |
| Équivalent plein format | 14mm |
| Horizontal | 104,3° |
| Vertical | 81,2° |
| Diagonal | 114,2° |
| Capteur | Plein format 36 × 24 mm |
| Facteur de recadrage | ×1 |
| Format d’image | 3:2 |
Même cadrage sur d’autres formats
La focale qui correspond à 14mm équivalent plein format sur chaque taille de capteur (convention du facteur de recadrage, en diagonale).
| Capteur | Focale | Page la plus proche |
|---|---|---|
| Moyen format | 17,7mm | 17mm en Moyen format |
| APS-C | 9,3mm | 9mm en APS-C |
| APS-C (Canon) | 8,8mm | 9mm en APS-C (Canon) |
| Micro 4/3 | 7mm | 7,5mm en Micro 4/3 |
| 1 pouce | 5,2mm | — |
Focales fixes de 14mm pour Plein format (31)
| Objectif | Focale | Ouverture | Monture | Année |
|---|---|---|---|---|
| 7Artisans 14mm f/2.8 (E) | 14mm | f/2,8 | Sony E | 2025 |
| 7Artisans 14mm f/2.8 (L) | 14mm | f/2,8 | L-Mount | 2025 |
| 7Artisans 14mm f/2.8 (RF) | 14mm | f/2,8 | Canon RF | 2025 |
| 7Artisans 14mm f/2.8 (Z) | 14mm | f/2,8 | Nikon Z | 2025 |
| Canon RF 14mm f/1.4L VCM | 14mm | f/1,4 | Canon RF | 2026 |
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (E) | 14mm | f/4 | Sony E | 2020 |
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (L) | 14mm | f/4 | L-Mount | 2020 |
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (M) | 14mm | f/4 | Leica M | 2020 |
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (RF) | 14mm | f/4 | Canon RF | 2020 |
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (Z) | 14mm | f/4 | Nikon Z | 2020 |
| Samyang AF 14mm f/2.8 FE | 14mm | f/2,8 | Sony E | 2016 |
| Samyang 14mm f/2.8 MK2 (E) | 14mm | f/2,8 | Sony E | 2020 |
| Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC (E) | 14mm | f/2,8 | Sony E | 2010 |
| Samyang 14mm f/2.8 MK2 (EF-M) | 14mm | f/2,8 | Canon EF-M | 2020 |
| Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC (EF-M) | 14mm | f/2,8 | Canon EF-M | 2010 |
| Samyang 14mm f/2.8 MK2 (MFT) | 14mm | f/2,8 | Micro Four Thirds | 2020 |
| Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC (MFT) | 14mm | f/2,8 | Micro Four Thirds | 2010 |
| Samyang MF 14mm f/2.8 (RF) | 14mm | f/2,8 | Canon RF | 2019 |
| Samyang 14mm f/2.8 MK2 (X) | 14mm | f/2,8 | Fujifilm X | 2020 |
| Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC (X) | 14mm | f/2,8 | Fujifilm X | 2010 |
| Samyang MF 14mm f/2.8 (Z) | 14mm | f/2,8 | Nikon Z | 2019 |
| Sigma 14mm f/1.4 DG DN | A (L) | 14mm | f/1,4 | L-Mount | 2023 |
| Sigma 14mm f/1.8 DG HSM | A (L) | 14mm | f/1,8 | L-Mount | 2019 |
| Sony FE 14mm f/1.8 GM | 14mm | f/1,8 | Sony E | 2021 |
| TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (E) | 14mm | f/2,8 | Sony E | 2025 |
| TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (L) | 14mm | f/2,8 | L-Mount | 2025 |
| TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (RF) | 14mm | f/2,8 | Canon RF | 2025 |
| TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH (Z) | 14mm | f/2,8 | Nikon Z | 2025 |
| Viltrox AF 14mm f/4 Air (E) | 14mm | f/4 | Sony E | 2025 |
| Viltrox AF 14mm f/4 Air (L) | 14mm | f/4 | L-Mount | 2026 |
| Viltrox AF 14mm f/4 Air (Z) | 14mm | f/4 | Nikon Z | 2025 |
Zooms qui atteignent 14mm (19)
| Objectif | Focale | Ouverture | Monture | Année |
|---|---|---|---|---|
| Canon RF 10-20mm f/4L IS STM | 10–20mm | f/4 | Canon RF | 2023 |
| Canon RF 14-35mm f/4L IS USM | 14–35mm | f/4 | Canon RF | 2021 |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom (E) | 10–18mm | f/4,5–5,6 | Sony E | 2018 |
| Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (E) | 12–24mm | f/5,6 | Sony E | 2022 |
| Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (M) | 12–24mm | f/5,6 | Leica M | 2022 |
| Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (RF) | 12–24mm | f/5,6 | Canon RF | 2022 |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom (Z) | 10–18mm | f/4,5–5,6 | Nikon Z | 2018 |
| Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom (Z) | 12–24mm | f/5,6 | Nikon Z | 2022 |
| Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24mm f/2.8 ASPH. | 14–24mm | f/2,8 | L-Mount | 2023 |
| Nikon Z 14-24mm f/2.8 S | 14–24mm | f/2,8 | Nikon Z | 2020 |
| Nikon Z 14-30mm f/4 S | 14–30mm | f/4 | Nikon Z | 2019 |
| Panasonic Lumix S 14-28mm f/4-5.6 Macro | 14–28mm | f/4–5,6 | L-Mount | 2023 |
| Samyang AF 14-24mm f/2.8 FE | 14–24mm | f/2,8 | Sony E | 2025 |
| Samyang AF 14-24mm f/2.8 L | 14–24mm | f/2,8 | L-Mount | 2026 |
| Sigma 14-24mm f/2.8 DG DN | A (L) | 14–24mm | f/2,8 | L-Mount | 2019 |
| Sony FE 12-24mm f/2.8 GM | 12–24mm | f/2,8 | Sony E | 2020 |
| Sony FE 12-24mm f/4 G | 12–24mm | f/4 | Sony E | 2017 |
| Tamron 12-20mm f/2.8 (E) | 12–20mm | f/2,8 | Sony E | 2026 |
| Tamron 12-20mm f/2.8 (Z) | 12–20mm | f/2,8 | Nikon Z | 2026 |