Brennweiten / APS-C
35mm an APS-C
Zeigt denselben Ausschnitt wie 52,5mm an Vollformat: 37,1° in der Breite, 25,1° in der Höhe.

A 52,5mm äq.

| A 35mm an APS-C | |
|---|---|
| Brennweite | 35mm |
| Kleinbild-Äquivalent | 52,5mm |
| Horizontal | 37,1° |
| Vertikal | 25,1° |
| Diagonal | 43,9° |
| Sensor | APS-C 23,5 × 15,6 mm |
| Cropfaktor | ×1,5 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
Gleicher Ausschnitt an anderen Formaten
Die Brennweite, die an jeder Sensorgröße 52,5mm Kleinbild-Äquivalent entspricht (Cropfaktor-Konvention, diagonal).
| Sensor | Brennweite | Nächste Seite |
|---|---|---|
| Mittelformat | 66,5mm | 65mm an Mittelformat |
| Vollformat | 52,5mm | 50mm an Vollformat |
| APS-C (Canon) | 32,8mm | 33mm an APS-C (Canon) |
| Micro Four Thirds | 26,3mm | 25mm an Micro Four Thirds |
| 1 Zoll | 19,4mm | 18,5mm an 1 Zoll |
Festbrennweiten mit 35mm für APS-C (56)
| Objektiv | Brennweite | Blende | Bajonett | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (E) | 35mm | f/1 | Sony E | 2020 |
| 7Artisans 35mm f/1.2 II (E) | 35mm | f/1,2 | Sony E | 2020 |
| 7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite (E) | 35mm | f/1,8 | Sony E | 2026 |
| 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (MFT) | 35mm | f/1 | Micro Four Thirds | 2020 |
| 7Artisans 35mm f/1.2 II (MFT) | 35mm | f/1,2 | Micro Four Thirds | 2020 |
| 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (X) | 35mm | f/1 | Fujifilm X | 2020 |
| 7Artisans 35mm f/1.2 II (X) | 35mm | f/1,2 | Fujifilm X | 2020 |
| 7Artisans AF 35mm f/1.4 (X) | 35mm | f/1,4 | Fujifilm X | 2025 |
| 7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite (X) | 35mm | f/1,8 | Fujifilm X | 2026 |
| 7Artisans 35mm f/0.95 Firefly (Z) | 35mm | f/1 | Nikon Z | 2020 |
| 7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite (Z) | 35mm | f/1,8 | Nikon Z | 2026 |
| Fujifilm XF 35mm f/2 R WR | 35mm | f/2 | Fujifilm X | 2015 |
| Fujifilm XC 35mm f/2 | 35mm | f/2 | Fujifilm X | 2020 |
| Fujifilm XF 35mm f/1.4 R | 35mm | f/1,4 | Fujifilm X | 2012 |
| Leica Summilux-TL 35mm f/1.4 ASPH. | 35mm | f/1,4 | L-Mount | 2016 |
| Meike 35mm f/1.7 (E) | 35mm | f/1,7 | Sony E | 2016 |
| Meike 35mm f/1.4 (E) | 35mm | f/1,4 | Sony E | 2019 |
| Meike 35mm f/1.7 (MFT) | 35mm | f/1,7 | Micro Four Thirds | 2016 |
| Meike 35mm f/1.4 (MFT) | 35mm | f/1,4 | Micro Four Thirds | 2020 |
| Meike 35mm f/1.7 (X) | 35mm | f/1,7 | Fujifilm X | 2016 |
| Meike 35mm f/1.4 (X) | 35mm | f/1,4 | Fujifilm X | 2020 |
| Nikon Z DX MC 35mm f/1.7 | 35mm | f/1,7 | Nikon Z | 2025 |
| Samyang 35mm f/1.2 ED AS UMC CS (E) | 35mm | f/1,2 | Sony E | 2016 |
| Samyang 35mm f/1.2 ED AS UMC CS (MFT) | 35mm | f/1,2 | Micro Four Thirds | 2016 |
| Samyang 35mm f/1.2 ED AS UMC CS (X) | 35mm | f/1,2 | Fujifilm X | 2016 |
| SG-image MF 35mm f/1.2 (E) | 35mm | f/1,2 | Sony E | 2024 |
| SG-image MF 35mm f/0.95 (E) | 35mm | f/1 | Sony E | 2024 |
| SG-image MF 35mm f/1.2 (L) | 35mm | f/1,2 | L-Mount | 2024 |
| SG-image MF 35mm f/0.95 (L) | 35mm | f/1 | L-Mount | 2024 |
| SG-image MF 35mm f/1.2 (MFT) | 35mm | f/1,2 | Micro Four Thirds | 2024 |
| SG-image MF 35mm f/0.95 (MFT) | 35mm | f/1 | Micro Four Thirds | 2024 |
| SG-image MF 35mm f/1.2 (X) | 35mm | f/1,2 | Fujifilm X | 2024 |
| SG-image MF 35mm f/0.95 (X) | 35mm | f/1 | Fujifilm X | 2024 |
| SG-image MF 35mm f/1.2 (Z) | 35mm | f/1,2 | Nikon Z | 2024 |
| SG-image MF 35mm f/0.95 (Z) | 35mm | f/1 | Nikon Z | 2024 |
| Sony E 35mm f/1.8 OSS | 35mm | f/1,8 | Sony E | 2012 |
| TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (E) | 35mm | f/1,8 | Sony E | 2024 |
| TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (E) | 35mm | f/1,4 | Sony E | 2020 |
| TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (E) | 35mm | f/1 | Sony E | 2022 |
| TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (L) | 35mm | f/1,4 | L-Mount | 2020 |
| TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (L) | 35mm | f/1 | L-Mount | 2022 |
| TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (MFT) | 35mm | f/1,4 | Micro Four Thirds | 2020 |
| TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (X) | 35mm | f/1,8 | Fujifilm X | 2024 |
| TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (X) | 35mm | f/1,4 | Fujifilm X | 2020 |
| TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (X) | 35mm | f/1 | Fujifilm X | 2022 |
| TTArtisan AF 35mm f/1.8 II (Z) | 35mm | f/1,8 | Nikon Z | 2024 |
| TTArtisan APS-C 35mm f/1.4 (Z) | 35mm | f/1,4 | Nikon Z | 2020 |
| TTArtisan APS-C 35mm f/0.95 (Z) | 35mm | f/1 | Nikon Z | 2022 |
| Viltrox AF 35mm f/1.7 Air (E) | 35mm | f/1,7 | Sony E | 2024 |
| Viltrox AF 35mm f/1.7 Air (X) | 35mm | f/1,7 | Fujifilm X | 2024 |
| Viltrox AF 35mm f/1.7 Air (Z) | 35mm | f/1,7 | Nikon Z | 2024 |
| Voigtländer Macro APO-Ultron 35mm f/2 (X) | 35mm | f/2 | Fujifilm X | 2022 |
| Voigtländer Nokton 35mm f/0.9 Aspherical (X) | 35mm | f/0,9 | Fujifilm X | 2023 |
| Voigtländer Nokton 35mm f/1.2 (X) | 35mm | f/1,2 | Fujifilm X | 2021 |
| Voigtländer Macro APO-Ultron D35mm f/2 (Z) | 35mm | f/2 | Nikon Z | 2022 |
| Voigtländer Nokton D35mm f/1.2 (Z) | 35mm | f/1,2 | Nikon Z | 2022 |
Zooms, die 35mm abdecken (44)
| Objektiv | Brennweite | Blende | Bajonett | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ | 15–45mm | f/3,5–5,6 | Fujifilm X | 2018 |
| Fujifilm XF 16-50mm f/2.8-4.8 R LM WR | 16–50mm | f/2,8–4,8 | Fujifilm X | 2024 |
| Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR | 16–55mm | f/2,8 | Fujifilm X | 2015 |
| Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR II | 16–55mm | f/2,8 | Fujifilm X | 2024 |
| Fujifilm XF 16-80mm f/4 R OIS WR | 16–80mm | f/4 | Fujifilm X | 2019 |
| Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II | 16–50mm | f/3,5–5,6 | Fujifilm X | 2015 |
| Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS | 18–55mm | f/2,8–4 | Fujifilm X | 2012 |
| Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR | 18–120mm | f/4 | Fujifilm X | 2022 |
| Fujifilm XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 18–135mm | f/3,5–5,6 | Fujifilm X | 2014 |
| Leica Vario-Elmar-TL 18-56mm f/3.5-5.6 ASPH. | 18–56mm | f/3,5–5,6 | L-Mount | 2014 |
| Nikon Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | 16–50mm | f/3,5–6,3 | Nikon Z | 2019 |
| Nikon Z DX 16-50mm f/2.8 VR | 16–50mm | f/2,8 | Nikon Z | 2025 |
| Nikon Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | 18–140mm | f/3,5–6,3 | Nikon Z | 2021 |
| Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (E) | 16–300mm | f/3,5–6,7 | Sony E | 2025 |
| Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (E) | 17–40mm | f/1,8 | Sony E | 2025 |
| Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (E) | 18–50mm | f/2,8 | Sony E | 2021 |
| Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (L) | 16–300mm | f/3,5–6,7 | L-Mount | 2025 |
| Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (L) | 17–40mm | f/1,8 | L-Mount | 2025 |
| Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (L) | 18–50mm | f/2,8 | L-Mount | 2021 |
| Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (X) | 16–300mm | f/3,5–6,7 | Fujifilm X | 2025 |
| Sigma 17-40mm f/1.8 DC | A (X) | 17–40mm | f/1,8 | Fujifilm X | 2025 |
| Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN | C (X) | 18–50mm | f/2,8 | Fujifilm X | 2022 |
| Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS | C (Z) | 16–300mm | f/3,5–6,7 | Nikon Z | 2026 |
| Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II | 16–50mm | f/3,5–5,6 | Sony E | 2024 |
| Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS | 16–50mm | f/3,5–5,6 | Sony E | 2012 |
| Sony E 16-55mm f/2.8 G | 16–55mm | f/2,8 | Sony E | 2019 |
| Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS | 16–70mm | f/4 | Sony E | 2013 |
| Sony E PZ 18-105mm f/4 G OSS | 18–105mm | f/4 | Sony E | 2013 |
| Sony E PZ 18-110mm f/4 G OSS | 18–110mm | f/4 | Sony E | 2016 |
| Sony E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS | 18–135mm | f/3,5–5,6 | Sony E | 2018 |
| Sony E 18-55mm f/3.5-5.6 OSS | 18–55mm | f/3,5–5,6 | Sony E | 2010 |
| Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS | 18–200mm | f/3,5–6,3 | Sony E | 2010 |
| Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE | 18–200mm | f/3,5–6,3 | Sony E | 2012 |
| Sony E PZ 18-200mm f/3.5-6.3 OSS | 18–200mm | f/3,5–6,3 | Sony E | 2012 |
| Tamron 16-50mm f/2.8 A (E) | 16–50mm | f/2,8 | Sony E | 2026 |
| Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD (E) | 17–70mm | f/2,8 | Sony E | 2020 |
| Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di III VC (E) | 18–200mm | f/3,5–6,3 | Sony E | 2011 |
| Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (E) | 18–300mm | f/3,5–6,3 | Sony E | 2021 |
| Tamron 16-50mm f/2.8 A (X) | 16–50mm | f/2,8 | Fujifilm X | 2026 |
| Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD (X) | 17–70mm | f/2,8 | Fujifilm X | 2022 |
| Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (X) | 18–300mm | f/3,5–6,3 | Fujifilm X | 2021 |
| Tamron 16-50mm f/2.8 A (Z) | 16–50mm | f/2,8 | Nikon Z | 2026 |
| Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD (Z) | 17–70mm | f/2,8 | Nikon Z | 2026 |
| Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Z) | 18–300mm | f/3,5–6,3 | Nikon Z | 2025 |