Brennweiten / Vollformat
10mm an Vollformat
Zeigt denselben Ausschnitt wie 10mm an Vollformat: 121,9° in der Breite, 100,4° in der Höhe.

A 10mm äq.

| A 10mm an Vollformat | |
|---|---|
| Brennweite | 10mm |
| Kleinbild-Äquivalent | 10mm |
| Horizontal | 121,9° |
| Vertikal | 100,4° |
| Diagonal | 130,4° |
| Sensor | Vollformat 36 × 24 mm |
| Cropfaktor | ×1 |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
Gleicher Ausschnitt an anderen Formaten
Die Brennweite, die an jeder Sensorgröße 10mm Kleinbild-Äquivalent entspricht (Cropfaktor-Konvention, diagonal).
| Sensor | Brennweite | Nächste Seite |
|---|---|---|
| Mittelformat | 12,7mm | — |
| APS-C | 6,7mm | — |
| APS-C (Canon) | 6,3mm | — |
| Micro Four Thirds | 5mm | — |
| 1 Zoll | 3,7mm | — |
Festbrennweiten mit 10mm für Vollformat (9)
| Objektiv | Brennweite | Blende | Bajonett | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 7Artisans AF 10mm f/2.5 (E) | 10mm | f/2,5 | Sony E | 2026 |
| 7Artisans AF 10mm f/2.5 (L) | 10mm | f/2,5 | L-Mount | 2026 |
| 7Artisans AF 10mm f/2.5 (Z) | 10mm | f/2,5 | Nikon Z | 2026 |
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (E) | 10mm | f/2,8 | Sony E | 2024 |
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (L) | 10mm | f/2,8 | L-Mount | 2024 |
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (RF) | 10mm | f/2,8 | Canon RF | 2024 |
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF (Z) | 10mm | f/2,8 | Nikon Z | 2024 |
| Voigtländer Heliar-Hyper Wide 10mm f/5.6 Aspherical (E) | 10mm | f/5,6 | Sony E | 2015 |
| Voigtländer Heliar-Hyper Wide 10mm f/5.6 Aspherical VM | 10mm | f/5,6 | Leica M | 2016 |
Zooms, die 10mm abdecken (3)
| Objektiv | Brennweite | Blende | Bajonett | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Canon RF 10-20mm f/4L IS STM | 10–20mm | f/4 | Canon RF | 2023 |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom (E) | 10–18mm | f/4,5–5,6 | Sony E | 2018 |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom (Z) | 10–18mm | f/4,5–5,6 | Nikon Z | 2018 |